
规格参数
核心技术指标
| 机身材质 | 航空级铝合金、碳纤维 |
| 空机重量 | 224kg(不包含电池、吊绳重量) |
| 最大载重 | 350kg |
| 额定载重 | 300kg(推荐) |
| 尺寸 | 折叠:1900mm × 1900mm × 1800mm; 打开:4717mm × 4717mm × 1800mm |
| 机臂展开最大轴距 | 4600mm |
| 续航 | 空载续航≥30min;满载续航≥15min |
| 最大控制半径 | 10km |
| 最大飞行高度 | ≥500m |
| 最大飞行海拔高度 | ≥4500m |
| 最大水平飞行速度 | ≥15m/s |
| 最大抗风等级 | 7级 |
| 工作环境温度 | -20℃~+55℃ |
动力系统
| 电池数量、重量 | 8块;17kg/每块 |
| 容量、电压 | 36AH;24S |
| 充电时间 | 35min |
| 充电器 | 输入电压:100V-240V;额定功率:200W |