
规格参数
基础性能指标
| 尺寸 | 35 x 28 x 14.5mm |
| 测量轴 | X轴/Y轴/Z轴 |
| 分辨率 | 陀螺仪:19-BIT;加速度计:18-BIT |
陀螺仪技术指标
| 陀螺仪量程 | ±15.625/31.25/62.5/125/250/500/1000/2000/4000 DPS(9档可选) |
| 零点温度漂移系数 | ±0.005(º/s)/ºC(-40°C ~ +85°C, board-level) |
| 噪声谱密度 | 0.0038(º/s)/√Hz(@ 10 Hz, 25°C) |
| 总均方根噪声系数 | 0.038(º/s) - RMS(Bandwidth = 100 Hz; ±32g FSR) |
加速度技术指标
| 加速度量程 | ±2/4/8/16/32 G(5档可选) |
| 零点温度漂移系数 | ±0.15 mg/ºC(-40°C ~ +85°C, board-level) |
| 噪声谱密度 | 110μg /√Hz(@ 10 Hz; ±32g FSR) |
| 均方根噪声系数 | 1.1μg - rms(Bandwidth = 100 Hz; ±32g FSR) |
其他参数指标
| 输出信号 | CAN/RS485 |
| 抗冲击 | 20000g |
| 抗振动 | 5.2gRMS、20~2000Hz |