
规格参数
机体结构参数
| 机体材质 | 碳纤维、玻纤、凯夫拉、PVC 等 |
| 结构重量 | 约3450g(含所有结构件与安装件) |
| 最大起飞重量 | 13.5kg |
| 最大有效载荷 | 3kg(标准载荷:1.2kg) |
| 标准空载起飞重量 | 11.5kg |
飞行性能参数
| 标准电池续航时间 | 3.67h(220min)@1kg 负载(静风海平面附近测得) |
| 固态电池续航时间 | 4.35h(261min)@无负载(静风海平面附近测得) |
| 最大控制距离 | 遥控器手动控制/约0.5km-1km、地面站/5km-30km |
| 标准巡航速度 | 20m/s@12.5kg |
| 最大巡航速度 | 93.6km/h(26m/s) |
| 最小盘旋半径 | 120m@19m/s(Roll 18°)(高原安全转弯半径不小于200m) |
| 最大平飞升限 | 海拔4800m |
| 固定翼模式抗风能力 | 不小于6级风(阵风7级) |
| 旋翼起降模式最大抗风能力 | 不小于4级风(阵风6级) |
动力与电池配置
| 标准电池配置 | 22.8V/25Ah × 2(45.6V) |
环境与安全性能
| 使用环境 | -20℃~+45℃;可小雨中飞行 |